Linea 5 p.zza Garibaldi – Eurocasa (circolare)
Circolare — Invernale / tutto l'anno — Festivo
Linea 5 — p.zza Garibaldi – Eurocasa (circolare)
Urbano · Termoli
E = transitano per EUROCASA * = solo periodo estivo dal 15/6 al 14/9
Periodo
Giorni
| Fermata | 1 *1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 *2 | 7 *3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 *4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p.zza Garibaldi | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 |
| v.le Trieste | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 |
| v.le Trieste | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 |
| v.le Trieste | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 |
| via Maratona | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:05 |
| via Maratona | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:05 |
| via America | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 20:06 |
| via America | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 |
| via Asia | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:08 |
| via Asia | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 |
| via Sangro | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:12 |
| via Arno | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 20:13 |
| via Tevere | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 |
| via Volturno | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 |
| via Firenze | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 | 20:16 |
| via Torino | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:18 |
| via Torino | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:39 | 20:19 |
| via Catania | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
| via Catania | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:21 |
| via Catania | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:21 |
| via Catania | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:22 |
| via Torino | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 |
| via Torino | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 |
| via del Mare | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:24 |
| via Ancona | 10:05 | — | — | — | — | 13:26 | 16:26 | — | — | — | — | — | 20:26 |
| via Ancona | 10:05 | — | — | — | — | 13:26 | 16:26 | — | — | — | — | — | 20:26 |
| Eurocasa | 10:06 | — | — | — | — | 13:26 | 16:26 | — | — | — | — | — | 20:26 |
| via Ancona | 10:07 | — | — | — | — | 13:27 | 16:27 | — | — | — | — | — | 20:27 |
| via Foce dell'Angelo | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:48 | 20:28 |
| via Maratona | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:29 |
| via Maratona | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:29 |
| via Mascilongo | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 |
| via Mascilongo | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 | 19:51 | 20:31 |
| p.zza Garibaldi | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 19:57 | 20:37 |
- (*1) transitano per EUROCASA
- (*2) transitano per EUROCASA
- (*3) transitano per EUROCASA
- (*4) transitano per EUROCASA