Linea 6A p.zza Garibaldi – Ospedale (circolare)
Circolare — Estiva (15/6 – 14/9) — Festivo
Linea 6A — p.zza Garibaldi – Ospedale (circolare)
Urbano · Termoli
* = solo periodo estivo dal 15/6 al 14/9 P. = marker stampato sulle intestazioni delle colonne 2,3,5,6,9; nessuna legenda esplicita stampata sul PDF, significato non risolvibile
Periodo
Giorni
| Fermata | 1 | 2 *1 | 3 *2 | 4 | 5 *3 | 6 *4 | 7 | 8 | 9 *5 | 10 *6 | 11 *7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p.zza Garibaldi | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| via Corsica | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| via Corsica | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| via Corsica | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| via Corsica | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| via Corsica | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| via Egadi | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| via delle Acacie | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| via degli Abeti | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| via degli Abeti | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| via degli Abeti | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| via degli Abeti | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| via degli Abeti | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| v.le S. M.degli Angeli | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| via degli Oleandri | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| via degli Oleandri | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| via degli Oleandri | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| via degli Oleandri | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| via degli Oleandri | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| via degli Oleandri | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| via Cardarelli | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| via Cardarelli | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| via Cardarelli | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| via Cardarelli | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| via Cardarelli | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| via Cardarelli | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| v.le San Francesco | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| v.le San Francesco | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| v.le San Francesco | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| v.le San Francesco | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| v.le San Fr.Ospedale | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| via Elba | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| via Molinello | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| via Molinello | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| via Molinello | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| via Molinello | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| via Abruzzi | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| c.so f.lli Brigida | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| c.so Nazionale | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| c.so Nazionale | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| p.zza Garibaldi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- (*1) marker 'P.' stampato in intestazione; nessuna legenda esplicita sul PDF
- (*2) marker 'P.' stampato in intestazione; nessuna legenda esplicita sul PDF
- (*3) marker 'P.' stampato in intestazione; nessuna legenda esplicita sul PDF
- (*4) marker 'P.' stampato in intestazione; nessuna legenda esplicita sul PDF
- (*5) marker 'P.' stampato in intestazione; nessuna legenda esplicita sul PDF
- (*6) solo periodo estivo dal 15/6 al 14/9 · Solo periodo estivo (15/6 – 14/9)
- (*7) solo periodo estivo dal 15/6 al 14/9 · Solo periodo estivo (15/6 – 14/9)
- 10:00
- 11:00 marker 'P.' stampato in intestazione; nessuna legenda esplicita sul PDF
- 12:00 marker 'P.' stampato in intestazione; nessuna legenda esplicita sul PDF
- 13:00
- 16:00 marker 'P.' stampato in intestazione; nessuna legenda esplicita sul PDF
- 17:00 marker 'P.' stampato in intestazione; nessuna legenda esplicita sul PDF
- 18:00
- 19:00
- 20:00 marker 'P.' stampato in intestazione; nessuna legenda esplicita sul PDF
- 21:00 solo periodo estivo dal 15/6 al 14/9 · Solo periodo estivo (15/6 – 14/9)
- 22:00 solo periodo estivo dal 15/6 al 14/9 · Solo periodo estivo (15/6 – 14/9)